W dniu 28 stycznia 2012 r. w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja OPEN CARPATHIA KYOKUSHIN CUP, którego organizatorem był Rzeszowski Klub Sportów Walki System. W tym roku wzięło w nim udział 140 zawodników z 25 klubów reprezentujących 11 federacji Karate: SHIN, SOSAI, OYAMA, TEZUKA, KAN, PFKK, IKO, TATSUSHIMA, KWF, IFK, SEIDO. Sędzią Głównym Turnieju był shihan Remigiusz Karpiński 5 Dan z Ełku.W Turnieju udział wzięli Kadeci, Juniorzy, Seniorzy oraz Oldboye.Zawody przebiegły sprawnie na dwóch matach w zdrowej sportowej atmosferze, bez poważniejszych kontuzji. W klasyfikacji Drużynowej zwyciężyła grupa Basiak TEAM z Warszawy przed Rzeszowem i Wrocławiem. Było nam niezmiernie miło gościć mocną reprezentację Tezuka z Austrii.
Sędzią Głównym Turnieju był shihan Remigiusz Karpiński 5 Dan z Ełku.
Sędziowie zawodów:
1. | Basiak Tomasz | 4 Dan | Warszawa | SHIN |
2. | Kiper Ryszard | 4 Dan | Tarnobrzeg | SOSAI |
3. | Bisev Adam | 3 Dan | Wien | TEZUKA |
4. | Wac Jan | 3 Dan | Przemyśl | IFK |
5. | Marciniak Wiesław | 2 Dan | Kraków | SHIN |
6. | Gorczyca Daniel | 2 Dan | Inowrocław | KAN |
7. | Kilarski Przemysław | 2 Dan | Kraków | SHIN |
8. | Wolski Andrzej | 2 Dan | Mielec | PFKK |
9. | Krosta Wiesław | 2 Dan | Niepołomice | IKO |
10. | Szymkiewicz Mariusz | 1 Dan | Szydłowiec | MATSUSHIMA |
11. | Pielas Marek | 1 Dan | Szydłowiec | MATSUSHIMA |
12. | Jakubowicz Krzysztof | 1 Dan | Krosno | SHIN |
13. | Gziut Krystian | 1 Kyu | Lublin | SHIN |
14. | Rusin Ryszard | 1 Kyu | Jasło | OYAMA |
W Turnieju udział wzięli Kadeci, Juniorzy, Seniorzy oraz Oldboye.Zawody przebiegły sprawnie na dwóch matach w zdrowej sportowej atmosferze, bez poważniejszych kontuzji. W klasyfikacji Drużynowej zwyciężyła grupa Basiak TEAM z Warszawy przed Rzeszowem i Wrocławiem. Było nam niezmiernie miło gościć mocną reprezentację Tezuka z Austrii.Najlepszą zawodniczką została Julita Burczyńska a zawodnikiem Marcin Fiedko .
WYNIKI
KADECI: | |||
Dziewczęta OPEN | |||
1. | Statuch Anna | Sandomierz | SHIN |
2. | Zielińska Monika | Kolbuszowa | SHIN |
3. | Mierzejewska Kinga | Ełk | SHIN |
Chłopcy – 50 kg | |||
1. | Klich Kacper | Mielec | PFKK |
2. | Pielas Hubert | Szydłowiec | MATSUSHIMA |
3. | Piontkowski Paweł | Rzeszów | SHIN |
Chłopcy – 60 kg | |||
1. | Gryziukowski Adam | Ełk | SHIN |
2. | Kaleta Tomasz | Jasło | OYAMA |
3. | Wyciszkiewicz Jakub | Szydłowiec | MATSUSHIMA |
3 | Wątorek Hubert | Mielec | PFKK |
Chłopcy + 60 kg | |||
1. | Tęcza Jakub | Lublin | SHIN |
2. | Boniecki Hubert | Basiak Team | SHIN |
3. | Półchłopek Michał | Krosno | SHIN |
3. | Długaj Adam | Chorzów | SEIDO |
JUNIORZY: | |||
Dziewczęta – 60 kg | |||
1. | Horodecka Patrycja | Przeworsk | IKO |
2. | Słowikowska Izabela | Wrocław | SHIN |
3. | Kubiak Karolina | Basiak Team | SHIN |
3. | Fronczak Martyna | Wrocław | SHIN |
Dziewczęta + 60 kg | |||
1. | Piotrowska Eliza | Basiak Team | SHIN |
2. | Szalast Aleksandre | Basiak Team | SHIN |
3 | Motyka Ewelina | Tarnobrzeg | SOSAI |
3. | Hejnar Diana | Krosno | SHIN |
Chłopcy – 60 kg | |||
1. | Karpiński Patryk | Ełk | SHIN |
2. | Potoczny Szymon | Krosno | SHIN |
3. | Hanulak Jakub | Rzeszów | SHIN |
Chłopcy – 65 kg | |||
1. | Magura Karol | Przeworsk | IKO |
2. | Iwański Patryk | Chełm | PFKK |
3. | Szeller Filip | Krosno | SHIN |
3. | Miłkowski Jędrzej | Inowrocław | KAN |
Chłopcy – 70 kg | |||
1. | Gawdziński Karol | Chełm | PFKK |
2. | Szurgot Łukasz | Kielce | SHIN |
3. | Dziubak Andrzej | Wrocław | SHIN |
3. | Wnęk Dawid | Jasło | OYAMA |
Chłopcy – 75 kg | |||
1. | Domański Piotr | Inowrocław | KAN |
2. | Chomczewski Patryk | Ełk | SHIN |
3. | Marcinowski Adam | Leżajsk | SHIN |
3. | Bielczyński Jakub | Krosno | SHIN |
Chłopcy – 80 kg | |||
1. | Barałkiewicz Daniel | Inowrocław | KAN |
2. | Parol Dominik | Basiak Team | SHIN |
3. | Statuch Mariusz | Sandomierz | SHIN |
3. | Licak Jakub | Przeworsk | IKO |
Chłopcy + 80 kg | |||
1. | Szalest Kacper | Basiak Team | SHIN |
2. | Jarosz Jarosław | Lublin | SHIN |
3. | Rzeźnik Krystian | Szydłowiec | Matsushima |
3. | Matejkowski Jakub | Kolbuszowa | SHIN |
SENIOR 10 – 5 KYU: | |||
Kobiety OPEN: | |||
1. | Kawa Anna | Rzeszów | SHIN |
2. | Janowska Natalia | Przemyśl | IFK |
3. | Błaszczak Magdalena | Lublin | SHIN |
Mężczyźni – 70 kg | |||
1. | Konieczny Tomasz | Leżajsk | SHIN |
2. | Marek Paweł | Jasło | OYAMA |
3. | Jakubik Tomasz | Basiak Team | SHIN |
3. | Nowak Paweł | Rzeszów | SHIN |
Mężczyźni – 80 kg | |||
1. | Michalski Patryk | Tarnobrzeg | SOSAI |
2. | Gruca Jarosław | Rzeszów | SHIN |
3. | Karkut Łukasz | Kolbuszowa | SHIN |
3. | Gromek Marcin | Szydłowiec | MATSUSHIMA |
Mężczyźni – 90 kg | |||
1. | Kopyciński Miłosz | Rzeszów | SHIN |
2. | Kruzel Dominik | Katowice | SHIN |
3 | Gryglicki Maciej | Lublin | SHIN |
3. | Stępień Sławomir | Wrocław | SHIN |
Mężczyźni + 90 kg | |||
1. | Kleczkowski Radosław | Leżajsk | SHIN |
2. | Kowalski Artur | Niepołomice | IKO |
3. | Czapla Jacek | Leżajsk | SHIN |
SENIORZY: | |||
Kobiety – 65 kg | |||
1. | Płowaś Iwona | Wrocław | SHIN |
2. | Staśczyńska Alicja | Wrocław | SHIN |
3. | Rogoż Edyta | Rzeszów | SHIN |
3. | Czechowska Monika | Kraków | SHIN |
Kobiety + 65 kg | |||
1. | Burczyńska Julita | Basiak Team | SHIN |
2. | Kaliciak Agata | Warszawa | SHIN |
3. | Brzezicka Anna | Wrocław | SHIN |
3. | Rosół Anna | Niepołomice | IKO |
Mężczyźni – 70 kg | |||
1. | Parol Radosław | Basiak Team | SHIN |
2. | Bajbatyrov Israpil | Wien | TEZUKA |
3. | Babicz Mariusz | Rzeszów | SHIN |
3. | Kapitowski Oskar | Przeworsk | IKO |
Mężczyźni – 80 kg | |||
1. | Karp Kamil | Jasło | OYAMA |
2. | Gugała Kamil | Tarnobrzeg | SOSAI |
3. | Bożętka Marcin | Krosno | SHIN |
3. | Gębala Kazimierz | Rzeszów | SHIN |
Mężczyźni -90 kg | |||
1. | Fiedko Marcin | Tarnobrzeg | SOSAI |
2. | Adulvadudov Said | Wien | TEZUKA |
3. | Tomczyk Krzysztof | Rzeszów | SHIN |
3. | Adamowicz Krzysztof | Basiak Team | SHIN |
Mężczyźni + 90 kg | |||
1. | Guzik Łukasz | Radom | KWF |
2. | Dudka Bartosz | Nowy Sącz | KWF |
OLDBOY OPEN | |||
1. | Baybatirov Arslanbek | Wien | TEZUKA |
2. | Nykiel Andrzej | Rzeszów | SHIN |
3. | Polkowski Józef | Basiak Team | SHIN |
Kumite film 1 z 3
Kumite film 2 z 3
Kumite film 3 z 3
Galeria.